Actualités du centre équestre de Pollionnay

7 mars: concours dressage à Pollionnay


Le 7 mars 2010 le club hippique de Pollionnay a organisé un grand concours de dressage officiel. Grâce à une température hivernale, un vent frais et quelques bourrasques de neige l'après-midi, tous les cavaliers présents on fait montre de courage, de persévérance et d'esthétisme durant leur reprise.

Merci à toutes et à tous pour votre sympathique participation.

Concours de dressage à Pollionnay

Voir quelques vidéos du concours >>

A l'obstacle, il faut vaincre sa peur; en dressage il faut triompher de soi.
Ici, une impatience guerrière; là, une silencieuse persévérance.

Jérôme Garcin, la chute de cheval, éd. folio, p.75

Club 3 grand prix individuel

Place Dossard Cavalier Club Équidé jury C jury E Moyenne
1 5 J. ROCHEFORT PC STE CONSORCE (69) QALIPESTE 211 205 208
2 12 N. GRANGE ECURIES ORACLE (42) MELOE
207 203 205
3 1 E. MAZOYER E E DE LA DOUA (69) Prince 188 209 198.5
4 13 C. MASSE E E DE LA DOUA (69) NECTARINE 194 187 190.5
5 9 S. HUGON POLLIONNAY (69) HAVANNE 178 198 188
6 6 A. AURIONAUX PC STE CONSORCE (69) KAMEYLO 188 177 182.5
7 3 A. HARDI POLLIONNAY (69) ROSEE 185 178 181.5
8 2 C. MASSE E E DE LA DOUA (69) PRINCE 184 176 180
9 7 A. CASTIN E E DE LA DOUA (69) nectarine 168 177 172.5
10 8 A.L. MERCIER POLLIONNAY (69) PLURIEL
158 179 168.5
11 4 M. CABAL PC STE CONSORCE (69) REVOLTOSA 153 176 164.5
12 10 S. CELLIER ECURIES ORACLE (42) RITTLIVE 144 166 155

 

Club 2 grand prix individuel

Place Dossard Cavalier Club Équidé jury C Jury E Moyenne
1 2 N. GRANGE ECURIES ORACLE (42) MELOE 195 195 195
2 8 E. KOOB POLLIONNAY (69) OLISKA 193 196 194.5
3 6 A. POINSEAUX PC VAL DE SAONE (69) FOX DU FIEF 179 199 189
4 3 N. NOGUET E E DE LA DOUA (69) VINCKENBURGH 171 188 179.5
5 4 S. HUGON POLLIONNAY (69) HAVANNE 174 178 176
6 5 A. L. MERCIER POLLIONNAY (69) PLURIEL 159 177 168
7 7 S. CELLIER ECURIES ORACLE (42) RITTLIVE
157 178 167.5
8 9 E. MAZOYER E E DE LA DOUA (69) PRINCE 155 168 161.5
9 1 P. PERRET E E DE LA DOUA (69) PRINCE NP

 

Club 1 grand prix individuel

Place Dossard Cavalier Club Équidé jury C jury E Moyenne
1 4 N. NOGUET E E DE LA DOUA (69) Z'S VINCKENBURGH 183 189 186
2 3 N. THALLER PC STE CONSORCE (69) OLEBIEN DE JOUR 163 187 175
3 2 M. CARRET POLLIONNAY (69) KALYPSO 169 167 168
4 1 M. SICARD POLLIONNAY (69) COLT 151 162 156.5

 

Club 3 Grand Prix entraînement : 11h37 - 12h01

Place Dossard Nom Club Equidé Jury C Jury E Moyenne
1 3 J. Rochefort St consorce Qaly 200 189 194.5
2 1 An. Hardi Pollionnay Inéspérée 197 185 191
3 4 T. Bonfort individuel Niagara 183 177 180
4 2 L. Lyant Pollionnay Maestro 179 173 176
5 5 P. Mie Pollionnay Quelchipie 176 171 173.5


Amateur 3 imposée B

Place Dossard Nom Club Equidé Jury C Jury E Moyenne
1 3 Mazoyer M. La doua Verina 65 68 66.5
2 2 Charton S. Pollionnay Inéspérée 58.67 61 59.835
3 4 Pivot S. Individuel Xeik 54.67 60.67 57.67
4 1 Lavigne F. Pollionnay Bazille 52 60.33 56.165


Amateur 3 préliminaire

Place Dossard Nom Club Equidé Jury C Jury E Moyenne
1 8 Mazoyer M. La Doua Verina 64 69.33 66.665
2 7 Riton T. Ecole veterinaire Indji in love 58 62.33 60.165
3 6 Richard E. Ecole veterinaire Tabor 56 60.33 58.165
4 2 Sicard M. Pollionnay Colt 54.33 56 55.165
5 1 Terraz A. Pollionnay Maestro 52 56 54
6 4 Badarelli I. Grange Neuve Clinton 48.67 55.67 52.17
7 5 Tassi M. Grange Neuve Do it again 45 44.67 44.835
8 3 Beche M. UCPA Odin NP


Amateur 2 imposée C

Place Dossard Nom Club Equidé Jury C Jury E Moyenne
1 4 Pons M. Tournebride Quedebrumes 65.67 66.67 66.17
2 3 Pivot S. Individuel Xeik 58.33 64.33 61.33
3 2 Vincenti I. Pollionnay Hagatha 58.67 61 59.835
4 5 Théio M. Pollionnay Oliska 57.33 57 57.165
5 1 Dos Santos C.e Pollionnay Miss 58.33 55.33 56.83

3 épreuves officielles

5 épreuves d'entraînement

 

Informations et inscriptions :

  • Date limite :  le 1er mars 2010 au soir pour toutes les épreuves
  • Contact : pour les épreuves entrainement, contacter Arthur Sandre au 06 75 99 65 01
  • Pas d'engagements le jour du concours

Engagements : 15€ par reprise

Partenaires

sellerie Caval'ouest Desbos Jardinerie Crédit Agricole Happy neuron Lotte nutrition équine mutualpharm